[ad_1]
Mục Lục
ToggleChỉ mất 353 trận đấu để đạt được tổng số bàn thắng quan trọng và kỷ lục mùa giải về số bàn thắng vẫn còn trong tầm mắt
Đây là một mùa giải có một không hai tại Premier League và điều đó được tóm tắt bằng việc mùa giải 2022/23 đạt tổng cộng 1.000 bàn thắng trong thời gian kỷ lục.
Bàn thắng thứ 1.000 được ghi bởi Raheem Sterling, bàn thắng thứ hai của anh cho Chelsea trên sân nhà trước Nottingham Forest.
Pha lập công xa hoa của Sterling diễn ra vài giây sau bàn thắng thứ hai vinh quang của Eberechi Eze ấn định chiến thắng 2-0 trên sân nhà cho Crystal Palace trước AFC Bournemouth.
Cột mốc này đã đạt được sau 353 trận đấu, chỉ trong mùa giải 2018/19, cột mốc này mới đạt được trong số ít trận đấu như vậy.
Chiến dịch đó đã lập kỷ lục về tổng số bàn thắng trong một mùa giải Premier League có 20 đội, với 1.072 bàn thắng được ghi với tỷ lệ 2,821 mỗi trận.
Cho đến nay đã có 1.003 bàn thắng được ghi trong 353 trận đấu của mùa giải với tỷ lệ 2,847 mỗi trận.
Chúng tôi đã đạt mốc 1.000 cho #PL bàn thắng được ghi vào năm 2022/23! 🎉 pic.twitter.com/roqkVBzOZw
– Giải ngoại hạng (@premierleague) Ngày 13 tháng 5 năm 2023
Nếu tỷ lệ hiện tại ở mùa giải này được giữ nguyên, tổng số bàn thắng ở mùa giải 2022/23 sẽ là 1.080 bàn.
Thứ Hai tuần trước, 21 bàn thắng đã được ghi từ ba trận đấu, một tổng số kỷ lục so với rất ít trận đấu trong một ngày.
Đầu tháng, 44 bàn thắng đã được ghi trong các trận đấu của Vòng 10, cân bằng kỷ lục của Premier League.
Tổng số bàn thắng mỗi mùa
mùa | bàn thắng | Diêm | bàn thắng/trận |
---|---|---|---|
1992/93 | 1222 | 462 | 2.645 |
1993/94 | 1195 | 462 | 2.587 |
1994/95 | 1195 | 462 | 2.587 |
1995/96 | 988 | 380 | 2.600 |
1996/97 | 970 | 380 | 2.553 |
1997/98 | 1019 | 380 | 2.682 |
1998/99 | 959 | 380 | 2.524 |
1999/00 | 1060 | 380 | 2.789 |
2000/01 | 992 | 380 | 2.611 |
2001/02 | 1001 | 380 | 2.634 |
2002/03 | 1000 | 380 | 2.632 |
2003/04 | 1012 | 380 | 2.663 |
2004/05 | 975 | 380 | 2.566 |
2005/06 | 944 | 380 | 2.484 |
2006/07 | 931 | 380 | 2.450 |
2007/08 | 1002 | 380 | 2.637 |
2008/09 | 942 | 380 | 2.479 |
2009/10 | 1053 | 380 | 2.771 |
2010/11 | 1063 | 380 | 2.797 |
2011/12 | 1066 | 380 | 2.805 |
2012/13 | 1063 | 380 | 2.797 |
2013/14 | 1052 | 380 | 2.768 |
2014/15 | 975 | 380 | 2.566 |
2015/16 | 1026 | 380 | 2.700 |
2016/17 | 1064 | 380 | 2.800 |
2017/18 | 1018 | 380 | 2.679 |
2018/19 | 1072 | 380 | 2.821 |
2019/20 | 1034 | 380 | 2.721 |
2020/21 | 1024 | 380 | 2.695 |
2021/22 | 1071 | 380 | 2.818 |
2022/23* | 1.005 | 353 | 2.847 |
*chưa hoàn thành
[ad_2]