[ad_1]
Mục Lục
ToggleKhi Lampard trở lại Chelsea, chúng tôi phân tích tỷ lệ thành công trong nhiệm kỳ thứ hai của các huấn luyện viên tại câu lạc bộ cũ của họ
Với việc Frank Lampard trở lại làm huấn luyện viên tại Chelsea, chúng tôi đã xem xét các trường hợp trước đây khi các huấn luyện viên quay trở lại một câu lạc bộ và phân tích xem liệu họ có tiến bộ hơn so với lần đầu tiên hay không.
Bỏ qua những người đã trải qua 5 trận đấu trở xuống, việc Lampard được bổ nhiệm đến cuối mùa khiến anh trở thành HLV thứ 10 trở lại dẫn dắt một CLB tại Premier League.
Đáng chú ý, ông là người thứ 3 làm được điều này ở Chelsea, sau Guus Hiddink 2 lần được triệu tập vào chữa cháy cho Chelsea, vào mùa 2008/09 và 6 năm sau đó, tiếp đến là “Người đặc biệt Mk 2” khi Jose Mourinho trở lại vào tháng 6 năm 2013, gần 9 năm sau ngày đầu tiên ông đến Stamford Bridge.
Các số liệu thống kê nói rằng trong hầu hết các trường hợp, các nhà quản lý trở lại gặp khó khăn trong việc lặp lại mức hiệu suất mà họ đã đạt được trong lần đầu tiên.
Chỉ Harry Redknapp, khi trở lại Portsmouth, và David Moyes trong thời gian hiện tại ở West Ham United, là có thành tích điểm mỗi trận (PPM) tốt hơn từ lần thứ hai so với lần đầu tiên. thời gian mang lại mức trung bình PPM thấp hơn.
Điểm/trận đấu (PPM) cho người quản lý cũ
Câu lạc bộ | giám đốc | đã tham gia | Bên trái | P | PPM |
---|---|---|---|---|---|
CHÉ | Guus Hiddink | 16/02/09 | 31/05/09 | 13 | 2,62 |
20/12/15 | 30/06/16 | hai mươi mốt | 1,52 | ||
Jose Mourinho | 02/06/04 | 19/09/07 | 120 | 2,33 | |
03/06/13 | 17/12/15 | 92 | 2,00 | ||
KHÓC | Roy Hodgson | 09/12/17 | 24/05/21 | 148 | 1,22 |
21/03/23 | – | 1 | 3,00 | ||
Steve Coppell | 03/06/84 | 17/05/93 | 42 | 1.17 | |
28/02/97 | 13/03/98 | 28 | 0,82 | ||
ĐÊM | Howard Kendall | 06/11/90 | 12/05/93 | 60 | 1,28 |
27/06/97 | 25/06/98 | 38 | 1,05 | ||
MỚI | Kevin Keegan | 05/02/92 | 01/07/97 | 143 | 1,85 |
17/01/08 | 04/09/08 | 19 | 1.11 | ||
THAM GIA | Harry Redknapp | 25/03/02 | 24/11/04 | 51 | 1.18 |
07/12/05 | 25/10/08 | 107 | 1,42 | ||
WAT | Quique Sanchez Flores | 05/06/15 | 30/06/16 | 38 | 1.18 |
07/09/19 | 01/12/19 | 10 | 0,70 | ||
WHU | David Moyes | 07/11/17 | 16/05/18 | 27 | 1,22 |
29/12/19 | Hiện hành | 123 | 1,37 |
[ad_2]