[ad_1]
Mục Lục
ToggleThủ môn của Man Utd giữ sạch lưới trận thứ 16 trong chiến thắng 2-0 trước Wolves
Pha giữ sạch lưới của David De Gea trong chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Wolverhampton Wanderers đã giúp thủ môn này ít nhất một phần trong giải thưởng Găng tay vàng Castrol 2022/23.
De Gea đã giữ sạch lưới thứ 16 trong mùa giải, hơn Alisson, Nick Pope và Aaron Ramsdale ba trận, sau trận đấu cuối tuần.
cuộc đua găng tay vàng
thủ môn | sạch tờ | trận đấu còn lại |
De Gea | 16 | BOU (A), CHE (H), FUL (H) |
---|---|---|
Alisson | 13 | LỆ (A), AVL (H), SOU (A) |
giáo hoàng | 13 | BHA (H), LỢI (H), CHE (A) |
Nó mang lại cho De Gea giải thưởng Găng tay vàng thứ hai của anh ấy, lần cuối cùng anh ấy giành được nó vào năm 2017/18, chấm dứt sự thống trị kéo dài 4 mùa giải của hai thủ môn người Brazil, Alisson và Ederson.
Trong khi Alisson và Pope vẫn hy vọng đạt được 16 trận giữ sạch lưới, De Gea có thể đảm bảo anh sẽ giành được giải thưởng này nếu không để thủng lưới bàn nào trong trận đấu tiếp theo, tại AFC Bournemouth vào thứ Bảy.
Nhưng anh ấy thậm chí có thể không phải đợi đến lúc đó, bởi vì Alisson và Pope đều đang thi đấu trước thời điểm đó, lần lượt đối đầu với Brighton & Hove Albion và Leicester City.
Những người đoạt giải Găng tay vàng
mùa | người chơi | Câu lạc bộ | sạch tờ |
---|---|---|---|
2004/05 | Petr Cech | CHÉ | hai mươi bốn |
2005/06 | Pepe Reina | LIV | 20 |
2006/07 | Pepe Reina | LIV | 19 |
2007/08 | Pepe Reina | LIV | 18 |
2008/09 | Edwin van der Sar | MUN | hai mươi mốt |
2009/10 | Petr Cech | CHÉ | 17 |
2010/11 | Joe Hart | MCI | 18 |
2011/12 | Joe Hart | MCI | 17 |
2012/13 | Joe Hart | MCI | 18 |
2013/14 | Petr Cech | CHÉ | 16 |
Wojciech Szczesny | ARS | 16 | |
2014/15 | Joe Hart | MCI | 14 |
2015/16 | Petr Cech | ARS | 16 |
2016/17 | Thibaut Courtois | CHÉ | 16 |
2017/18 | David de gea | MUN | 18 |
2018/19 | Alisson | LIV | hai mươi mốt |
2019/20 | Ederson | MCI | 16 |
2020/21 | Ederson | MCI | 19 |
2021/22 | Alisson | LIV | 20 |
Ederson | MCI | 20 | |
2022/23* | David de gea** | MUN | 16 |
* Mùa đang diễn ra
** Đảm bảo ít nhất một phần giải thưởng
[ad_2]